Pos | SEGONA DIVISIO B grup 1 Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | BARCELONETA ASSOC. ESP. "A" | 24 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 127 | 66 | 58 |
2 | CASP, A.E. "B" | 24 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 67 | 41 | 51 |
3 | SANSUR, A.C.D. "B" | 24 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 82 | 42 | 49 |
4 | JOVENTUT LES CORTS "A" | 24 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 77 | 45 | 45 |
5 | SANTS, U.E. "A" | 24 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 69 | 55 | 37 |
6 | IPSE EL PILAR, C.E. "A" | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 67 | 53 | 35 |
7 | L'HOSPITALET SAN JOSE CF. S "A" | 24 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 69 | 77 | 29 |
8 | TOUS , C.F. SALA "B" | 24 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 68 | 77 | 29 |
9 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS "A" | 24 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 60 | 72 | 25 |
10 | FUTBOLMANIA FUTBOL SALA "A" | 24 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 57 | 74 | 24 |
11 | MILLENNIUM, F.S. "A" | 24 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 69 | 89 | 22 |
12 | CMX 1904 "C" | 24 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 56 | 109 | 21 |
13 | SANT ANDREU, A.E. "B" | 24 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 53 | 121 | 19 |
Cronicas de los partidos de la temporada
Primera temporada de la U.E.SANTS en esto del futbol sala. Nuestro objetivo para este primer año, no era otro que el de ir cogiendo el máximo de experiencia posible dentro de la FCF, cara en un futuro, a ir expandiendonos poco a poco, con más equipos y futsal-base si es posible.
La base del equipo, la formaba el Sant Medir que jugabamos en el Consell, más algunos fichajes del Stucom. Pero pronto nos dimos cuenta que eramos muy justos de plantilla, entre bajas y lesionados, por lo que tuvimos que fichar algunos refuerzos durante la temporada.
Tuvimos muchos problemas al inicio ya que no conseguiamos despegar, pero a partir de la segunda vuelta tuvimos una muy buena reacción y bastante continuada, lo que nos permitió alcanzar ese quinto puesto.
Quedamos bastante satisfechos de la experiencia y para la proxima temporada, ya tenemos previsto formar algunos equipos : 2 de senior, 1 de juveniles y un femenino.
